Signal Overview
All signals, openly accessible.
416 stocks and ETFs, analyzed daily with 16 technical signals.
The table shows the EMA trend as a quick directional indicator. The score (0-100) summarizes all 16 signals. Click any name for the full breakdown.
| SZG.DE | FAVORABLE | 64 | +188.0% | 83 |
| FPE3.DE | FAVORABLE | 73 | +9.6% | 76 |
| BAS.DE | FAVORABLE | 65 | +27.0% | 74 |
| ALV.DE | FAVORABLE | 60 | +34.1% | 74 |
| SDF.DE | FAVORABLE | 72 | +50.8% | 74 |
| BOSS.DE | FAVORABLE | 61 | -8.1% | 74 |
| BVB.DE | FAVORABLE | 60 | -8.4% | 74 |
| EXV6.DE | FAVORABLE | 64 | +72.9% | 74 |
| TKA.DE | FAVORABLE | 68 | +117.5% | 74 |
| EVK.DE | FAVORABLE | 58 | +23.2% | 74 |
| CBK.DE | FAVORABLE | 67 | +33.0% | 74 |
| HNR1.DE | FAVORABLE | 62 | +11.0% | 71 |
| MUV2.DE | FAVORABLE | 62 | +3.9% | 71 |
| STR.VI | FAVORABLE | 66 | +28.8% | 70 |
| ROS.VI | FAVORABLE | 56 | +43.8% | 70 |
| SWON.SW | FAVORABLE | 64 | +29.5% | 70 |
| SRAIL.SW | FAVORABLE | 66 | +48.5% | 70 |
| CON.DE | FAVORABLE | 56 | +34.8% | 69 |
| INGA.AS | FAVORABLE | 72 | +56.2% | 69 |
| CS.PA | FAVORABLE | 56 | +19.0% | 69 |
| BBVA.MC | FAVORABLE | 65 | +67.6% | 69 |
| MT.AS | FAVORABLE | 69 | +134.5% | 69 |
| G.MI | FAVORABLE | 63 | +40.5% | 69 |
| DBK.DE | FAVORABLE | 73 | +23.4% | 69 |
| SAN.MC | FAVORABLE | 59 | +58.5% | 69 |
| TLX.DE | FAVORABLE | 73 | +17.2% | 69 |
| EXXT.DE | FAVORABLE | 51 | +26.8% | 67 |
| XDWD.DE | FAVORABLE | 53 | +22.2% | 67 |
| UCG.MI | FAVORABLE | 51 | +31.9% | 67 |
| IS3R.DE | FAVORABLE | 51 | +27.7% | 67 |
| ENI.MI | FAVORABLE | 47 | +63.6% | 67 |
| NN.AS | FAVORABLE | 67 | +45.7% | 67 |
| EQQQ.DE | FAVORABLE | 51 | +26.8% | 67 |
| EXS1.DE | FAVORABLE | 51 | +9.0% | 67 |
| EUNL.DE | FAVORABLE | 53 | +22.1% | 67 |
| ITX.MC | FAVORABLE | 51 | +38.7% | 67 |
| SXR8.DE | FAVORABLE | 52 | +21.5% | 67 |
| WFC | FAVORABLE | 64 | +12.3% | 67 |
| TTE.PA | FAVORABLE | 52 | +53.0% | 67 |
| IWQU.L | FAVORABLE | 51 | +19.6% | 67 |
| 6758.T | FAVORABLE | 58 | -4.5% | 67 |
| SY1.DE | FAVORABLE | 50 | +13.0% | 67 |
| SXRJ.DE | FAVORABLE | 54 | +18.2% | 67 |
| SXRV.DE | FAVORABLE | 51 | +25.3% | 67 |
| MTN.JO | FAVORABLE | 50 | +39.3% | 66 |
| CEG | FAVORABLE | 67 | -2.9% | 65 |
| VALE3.SA | FAVORABLE | 57 | +49.4% | 65 |
| SGKN.SW | FAVORABLE | 68 | +38.6% | 65 |
| MU | FAVORABLE | 60 | +719.6% | 65 |
| DE | FAVORABLE | 68 | +47.5% | 65 |
| DB1.DE | FAVORABLE | 55 | +16.0% | 65 |
| CRM | FAVORABLE | 77 | +6.9% | 65 |
| RWE.DE | FAVORABLE | 55 | +70.1% | 64 |
| 2330.TW | FAVORABLE | 52 | +114.6% | 64 |
| SIX3.DE | FAVORABLE | 48 | +10.8% | 64 |
| BNR.DE | FAVORABLE | 50 | +22.0% | 64 |
| OR.PA | FAVORABLE | 50 | -1.2% | 64 |
| EXSA.DE | FAVORABLE | 49 | +20.0% | 64 |
| BNP.PA | FAVORABLE | 46 | +43.0% | 64 |
| HEN3.DE | FAVORABLE | 54 | +6.6% | 64 |
| HEIA.AS | FAVORABLE | 46 | +9.1% | 62 |
| JEN.DE | FAVORABLE | 53 | +149.8% | 62 |
| ABI.BR | FAVORABLE | 49 | +38.3% | 62 |
| WCH.DE | FAVORABLE | 50 | +50.0% | 62 |
| XHYA.DE | FAVORABLE | 52 | +3.0% | 62 |
| SRT3.DE | FAVORABLE | 47 | +26.4% | 62 |
| DTE.DE | FAVORABLE | 51 | -7.4% | 62 |
| BC8.DE | FAVORABLE | 54 | -0.9% | 62 |
| BAYN.DE | FAVORABLE | 53 | +74.0% | 62 |
| EXX5.DE | FAVORABLE | 53 | +19.8% | 62 |
| UBSG.SW | FAVORABLE | 66 | +46.3% | 61 |
| JNJ | FAVORABLE | 61 | +55.8% | 61 |
| BMY | FAVORABLE | 57 | +50.0% | 61 |
| EBS.VI | FAVORABLE | 58 | +54.0% | 61 |
| C | FAVORABLE | 58 | +44.9% | 61 |
| IS3N.DE | FAVORABLE | 60 | +37.8% | 61 |
| MDT | FAVORABLE | 65 | +4.7% | 61 |
| VGWL.DE | FAVORABLE | 56 | +24.0% | 61 |
| OMV.VI | FAVORABLE | 63 | +49.5% | 61 |
| CVX | FAVORABLE | 64 | +36.3% | 61 |
| GLEN.L | FAVORABLE | 64 | +110.8% | 61 |
| SIKA.SW | FAVORABLE | 60 | +9.1% | 61 |
| IUIT.L | FAVORABLE | 57 | +33.8% | 61 |
| AMGN | FAVORABLE | 62 | +59.5% | 61 |
| SLB | FAVORABLE | 62 | +61.9% | 61 |
| ICE | FAVORABLE | 60 | -6.4% | 61 |
| EVO.ST | FAVORABLE | 76 | +4.4% | 61 |
| PYT.VI | FAVORABLE | 61 | +61.6% | 61 |
| RIO.L | FAVORABLE | 60 | +66.1% | 61 |
| SREN.SW | FAVORABLE | 64 | +7.5% | 61 |
| GM | FAVORABLE | 58 | +52.3% | 61 |
| VZ | FAVORABLE | 63 | +19.2% | 61 |
| UQA.VI | FAVORABLE | 59 | +52.0% | 61 |
| SHEL.L | FAVORABLE | 60 | +30.8% | 61 |
| REGN | FAVORABLE | 60 | +46.5% | 61 |
| PFE | FAVORABLE | 63 | +21.9% | 61 |
| FLU.VI | FAVORABLE | 58 | +3.4% | 61 |
| ZPRX.DE | FAVORABLE | 57 | +22.9% | 61 |
| ZAG.VI | FAVORABLE | 56 | +2.0% | 61 |
| ANDR.VI | FAVORABLE | 66 | +45.0% | 61 |
| DWS.DE | FAVORABLE | 61 | +51.2% | 61 |
| RBI.VI | FAVORABLE | 62 | +134.3% | 61 |
| VWCE.DE | FAVORABLE | 56 | +24.1% | 61 |
| IUFS.L | FAVORABLE | 55 | +10.7% | 61 |
| MVOL.L | FAVORABLE | 59 | +6.7% | 61 |
| TGT | FAVORABLE | 64 | +84.6% | 61 |
| SEM.VI | FAVORABLE | 71 | +37.6% | 61 |
| IUES.L | FAVORABLE | 61 | +51.1% | 61 |
| NVDA | FAVORABLE | 60 | +34.2% | 61 |
| MRK | FAVORABLE | 62 | +83.5% | 61 |
| VRTX | FAVORABLE | 59 | +37.6% | 61 |
| COP | FAVORABLE | 63 | +43.7% | 61 |
| QDVE.DE | FAVORABLE | 56 | +35.9% | 61 |
| VOW3.DE | FAVORABLE | 64 | -18.6% | 60 |
| ATS.VI | FAVORABLE | 57 | +798.9% | 60 |
| HOOD | FAVORABLE | 66 | +18.7% | 60 |
| SAP.DE | FAVORABLE | 60 | -17.3% | 60 |
| S92.DE | FAVORABLE | 50 | +230.5% | 59 |
| QIA.DE | FAVORABLE | 53 | -5.3% | 59 |
| 000660.KS | FAVORABLE | 48 | +547.2% | 59 |
| BOSN.SW | FAVORABLE | 59 | +39.5% | 58 |
| 005930.KS | FAVORABLE | 49 | +266.6% | 58 |
| OBS.VI | FAVORABLE | 100 | +13.3% | 58 |
| BKS.VI | FAVORABLE | 70 | +26.9% | 58 |
| VOE.VI | FAVORABLE | 58 | +63.4% | 58 |
| FACC.VI | FAVORABLE | 52 | +97.8% | 58 |
| AAPL | FAVORABLE | 54 | +33.8% | 58 |
| NOVN.SW | FAVORABLE | 57 | +31.9% | 58 |
| HSBA.L | FAVORABLE | 65 | +64.4% | 58 |
| G1A.DE | FAVORABLE | 50 | +5.1% | 57 |
| ISP.MI | FAVORABLE | 53 | +34.4% | 57 |
| MBG.DE | FAVORABLE | 61 | -3.6% | 57 |
| SU.PA | FAVORABLE | 46 | +30.9% | 57 |
| SPYD.DE | FAVORABLE | 43 | +14.2% | 57 |
| SPOT | FAVORABLE | 56 | -22.9% | 56 |
| SLHN.SW | FAVORABLE | 58 | +15.8% | 56 |
| MRNA | FAVORABLE | 63 | +499.5% | 56 |
| UN0.DE | FAVORABLE | 55 | +29.1% | 56 |
| GILD | FAVORABLE | 68 | +37.4% | 56 |
| NOW | FAVORABLE | 61 | -21.4% | 56 |
| T | FAVORABLE | 60 | -10.3% | 56 |
| CMG | FAVORABLE | 55 | -10.7% | 56 |
| CME | FAVORABLE | 61 | +9.3% | 56 |
| SWUT.VI | FAVORABLE | 56 | +10.2% | 56 |
| VIG.VI | FAVORABLE | 66 | +68.4% | 56 |
| TSM | FAVORABLE | 57 | +83.9% | 56 |
| KRN.DE | FAVORABLE | 53 | -5.2% | 55 |
| JUN3.DE | FAVORABLE | 63 | -9.4% | 55 |
| EQNR.OL | FAVORABLE | 55 | +64.5% | 54 |
| XOM | FAVORABLE | 51 | +45.0% | 54 |
| XDWH.DE | FAVORABLE | 53 | +21.1% | 54 |
| VUAA.DE | FAVORABLE | 52 | +21.5% | 54 |
| CRWD | FAVORABLE | 53 | +106.7% | 54 |
| IWMO.L | FAVORABLE | 52 | +24.6% | 54 |
| VUSA.DE | FAVORABLE | 52 | +21.5% | 54 |
| MA | FAVORABLE | 53 | -2.3% | 54 |
| AMAG.VI | FAVORABLE | 49 | +15.5% | 54 |
| V | FAVORABLE | 55 | +7.5% | 54 |
| COIN | FAVORABLE | 56 | -39.8% | 54 |
| BG.VI | FAVORABLE | 52 | +66.8% | 54 |
| IBE.MC | FAVORABLE | 40 | +31.1% | 54 |
| DHL.DE | FAVORABLE | 42 | +47.0% | 54 |
| SBUX | FAVORABLE | 45 | +22.4% | 54 |
| BMW.DE | FAVORABLE | 62 | -24.9% | 54 |
| AMZN | FAVORABLE | 50 | +9.7% | 54 |
| WXF.VI | FAVORABLE | 59 | -1.9% | 54 |
| BAER.SW | FAVORABLE | 53 | +37.4% | 54 |
| MRK.DE | FAVORABLE | 39 | +26.5% | 54 |
| SAN.PA | FAVORABLE | 47 | -0.3% | 53 |
| SPGI | FAVORABLE | 58 | -12.7% | 53 |
| IBC9.DE | FAVORABLE | 45 | +2.4% | 53 |
| IBCI.DE | FAVORABLE | 45 | +3.0% | 53 |
| ULVR.L | FAVORABLE | 55 | -6.6% | 53 |
| ABNB | FAVORABLE | 56 | +45.1% | 52 |
| TL0.DE | FAVORABLE | 50 | +2.6% | 52 |
| TMO | FAVORABLE | 57 | +25.8% | 52 |
| ZAL.DE | FAVORABLE | 45 | -4.8% | 52 |
| MSFT | FAVORABLE | 59 | -1.0% | 52 |
| HBAN.SW | FAVORABLE | 50 | +11.3% | 51 |
| BRK-B | FAVORABLE | 52 | -0.2% | 51 |
| XYZ | FAVORABLE | 53 | +9.2% | 51 |
| IUCS.L | FAVORABLE | 45 | +6.6% | 51 |
| DTG.DE | FAVORABLE | 49 | +25.8% | 51 |
| JPM | FAVORABLE | 55 | +19.8% | 51 |
| LONN.SW | FAVORABLE | 45 | +1.7% | 51 |
| GS | FAVORABLE | 51 | +40.1% | 51 |
| LYP6.DE | FAVORABLE | 49 | +22.3% | 51 |
| MS | FAVORABLE | 55 | +47.1% | 51 |
| F | FAVORABLE | 59 | +31.0% | 51 |
| KBX.DE | FAVORABLE | 53 | +24.2% | 51 |
| SMCI | FAVORABLE | 63 | -2.7% | 51 |
| ZPRV.DE | FAVORABLE | 51 | +29.9% | 51 |
| BAC | FAVORABLE | 53 | +26.5% | 51 |
| ABBV | FAVORABLE | 50 | +23.3% | 51 |
| TKA.VI | FAVORABLE | 55 | +6.7% | 51 |
| GIVN.SW | FAVORABLE | 47 | -1.7% | 51 |
| SAF.PA | FAVORABLE | 42 | +20.7% | 50 |
| SIE.DE | FAVORABLE | 43 | +23.2% | 50 |
| AFX.DE | FAVORABLE | 52 | -22.8% | 50 |
| 9984.T | FAVORABLE | 53 | +53.6% | 50 |
| ASML.AS | FAVORABLE | 46 | +115.9% | 50 |
| ASM.AS | FAVORABLE | 48 | +96.1% | 49 |
| MSTR | FAVORABLE | 66 | -56.4% | 49 |
| TEF.MC | FAVORABLE | 54 | -12.9% | 49 |
| STMPA.PA | FAVORABLE | 46 | +100.4% | 49 |
| GLE.PA | FAVORABLE | 42 | +41.5% | 49 |
| GEBN.SW | FAVORABLE | 53 | +0.1% | 48 |
| EVN.VI | FAVORABLE | 54 | +30.5% | 48 |
| DOC.VI | FAVORABLE | 52 | -8.2% | 48 |
| BEAN.SW | FAVORABLE | 49 | +2.9% | 48 |
| VOLV-B.ST | FAVORABLE | 52 | +25.7% | 48 |
| VATN.SW | FAVORABLE | 55 | +20.8% | 48 |
| BARC.L | FAVORABLE | 47 | +34.2% | 48 |
| 8TRA.DE | FAVORABLE | 52 | +27.3% | 48 |
| UNH | FAVORABLE | 47 | +30.6% | 48 |
| LLOY.L | FAVORABLE | 52 | +41.9% | 48 |
| PAH3.DE | FAVORABLE | 58 | -14.4% | 48 |
| CAP.PA | FAVORABLE | 51 | -13.6% | 47 |
| AMT | FAVORABLE | 53 | -7.3% | 47 |
| VER.VI | FAVORABLE | 61 | +1.9% | 46 |
| BP.L | FAVORABLE | 55 | +29.9% | 46 |
| MO | FAVORABLE | 52 | +10.5% | 46 |
| RELIANCE.NS | FAVORABLE | 55 | -3.7% | 46 |
| AIR.DE | FAVORABLE | 42 | +10.2% | 46 |
| BLK | MIXED | 47 | +3.3% | 45 |
| MAIN | MIXED | 52 | -6.7% | 45 |
| RR.L | MIXED | 49 | +39.3% | 45 |
| ANET | MIXED | 53 | +37.3% | 45 |
| SCHW | MIXED | 54 | +13.4% | 45 |
| RO.SW | MIXED | 49 | +36.1% | 45 |
| KNIN.SW | MIXED | 50 | +34.8% | 45 |
| FCX | MIXED | 53 | +59.6% | 45 |
| SOON.SW | MIXED | 53 | +5.0% | 45 |
| EQIX | MIXED | 45 | +37.1% | 45 |
| KO | MIXED | 50 | +31.8% | 45 |
| ACN | MIXED | 59 | -24.7% | 45 |
| FME.DE | MIXED | 36 | -2.9% | 44 |
| HOLN.SW | FAVORABLE | 57 | +15.0% | 44 |
| ABT | MIXED | 47 | -17.1% | 44 |
| 7203.T | MIXED | 52 | +9.3% | 44 |
| ZURN.SW | MIXED | 55 | +10.7% | 44 |
| AI.PA | MIXED | 50 | -1.6% | 44 |
| AMD | MIXED | 50 | +195.2% | 44 |
| PAL.VI | FAVORABLE | 60 | -10.2% | 44 |
| FRE.DE | MIXED | 36 | -6.8% | 44 |
| POST.VI | FAVORABLE | 56 | +15.3% | 44 |
| MTX.DE | MIXED | 42 | -2.8% | 43 |
| LXS.DE | MIXED | 55 | -33.4% | 43 |
| 6861.T | MIXED | 41 | +38.8% | 43 |
| STLAM.MI | MIXED | 52 | -37.9% | 43 |
| META | FAVORABLE | 62 | -17.4% | 42 |
| KER.PA | MIXED | 40 | +4.2% | 42 |
| NEM.DE | MIXED | 49 | -44.1% | 42 |
| WKL.AS | MIXED | 50 | -35.8% | 42 |
| SGSN.SW | MIXED | 32 | +18.2% | 42 |
| EMMN.SW | MIXED | 41 | +14.9% | 42 |
| CFR.SW | MIXED | 44 | +36.1% | 42 |
| ORCL | FAVORABLE | 61 | -28.2% | 42 |
| IFX.DE | FAVORABLE | 44 | +81.5% | 42 |
| EUNA.DE | MIXED | 46 | -0.7% | 41 |
| STAG | MIXED | 52 | +6.1% | 41 |
| HEI.DE | MIXED | 53 | -14.3% | 41 |
| LOGN.SW | MIXED | 54 | +1.7% | 41 |
| INTC | FAVORABLE | 52 | +289.3% | 41 |
| UNP | MIXED | 40 | +32.0% | 40 |
| REL.L | MIXED | 52 | -24.7% | 40 |
| P911.DE | MIXED | 48 | +0.4% | 40 |
| PLTR | MIXED | 54 | +11.6% | 39 |
| DIS | MIXED | 50 | -10.8% | 39 |
| DHR | MIXED | 50 | +5.1% | 39 |
| LDO.MI | MIXED | 32 | +8.2% | 39 |
| CSCO | MIXED | 41 | +63.3% | 39 |
| RACE.MI | MIXED | 50 | -16.2% | 39 |
| TEMN.SW | MIXED | 51 | +4.0% | 39 |
| SCMN.SW | MIXED | 52 | +13.3% | 39 |
| ABBN.SW | MIXED | 40 | +49.6% | 39 |
| MRVL | MIXED | 51 | +249.4% | 39 |
| HO.PA | MIXED | 30 | +5.9% | 39 |
| BNTX | MIXED | 54 | +3.3% | 39 |
| DGE.L | MIXED | 46 | -18.5% | 39 |
| TSLA | MIXED | 51 | +4.6% | 39 |
| SHOP | MIXED | 52 | -0.0% | 39 |
| ETN | MIXED | 48 | +19.3% | 39 |
| SHL.DE | MIXED | 53 | -15.5% | 39 |
| DSY.PA | MIXED | 44 | -22.2% | 39 |
| BEI.DE | MIXED | 40 | -21.7% | 39 |
| HOT.DE | CAUTIOUS | 44 | +98.3% | 38 |
| WAF.DE | CAUTIOUS | 46 | +136.1% | 37 |
| BKNG | CAUTIOUS | 42 | -12.8% | 37 |
| PANW | CAUTIOUS | 44 | +73.3% | 37 |
| EXHE.DE | CAUTIOUS | 41 | -0.6% | 37 |
| EUN4.DE | CAUTIOUS | 36 | -1.5% | 37 |
| SDZ.SW | CAUTIOUS | 44 | +37.8% | 37 |
| EUN5.DE | CAUTIOUS | 39 | -0.8% | 37 |
| MDLZ | CAUTIOUS | 44 | +4.1% | 37 |
| NOVO-B.CO | CAUTIOUS | 47 | -13.8% | 37 |
| BN.PA | CAUTIOUS | 32 | -11.7% | 36 |
| SIGN.SW | CAUTIOUS | 44 | +8.7% | 36 |
| EVT.DE | CAUTIOUS | 38 | -43.7% | 36 |
| NESN.SW | CAUTIOUS | 41 | +8.8% | 36 |
| 7974.T | CAUTIOUS | 61 | -33.9% | 36 |
| RAA.DE | CAUTIOUS | 34 | +1.2% | 36 |
| QCOM | CAUTIOUS | 53 | +7.3% | 35 |
| BESI.AS | CAUTIOUS | 40 | +78.5% | 34 |
| IQQH.DE | CAUTIOUS | 45 | +25.5% | 34 |
| ALC.SW | CAUTIOUS | 46 | -8.6% | 34 |
| ADBE | CAUTIOUS | 49 | -22.6% | 34 |
| UBER | CAUTIOUS | 50 | -17.6% | 34 |
| GD | CAUTIOUS | 31 | +12.9% | 33 |
| PM | CAUTIOUS | 41 | +17.4% | 33 |
| UCB.BR | CAUTIOUS | 36 | +0.7% | 32 |
| ADS.DE | CAUTIOUS | 37 | -13.5% | 32 |
| LEG.DE | CAUTIOUS | 39 | -26.5% | 32 |
| EOAN.DE | CAUTIOUS | 40 | +18.8% | 32 |
| ARM | CAUTIOUS | 48 | +86.1% | 32 |
| GE | CAUTIOUS | 42 | +19.9% | 32 |
| PUM.DE | CAUTIOUS | 30 | +20.9% | 32 |
| SAAB-B.ST | CAUTIOUS | 34 | +9.5% | 32 |
| CAT | CAUTIOUS | 45 | +95.1% | 32 |
| AIXA.DE | CAUTIOUS | 41 | +196.8% | 32 |
| NOKIA.HE | CAUTIOUS | 46 | +138.7% | 32 |
| LHA.DE | CAUTIOUS | 42 | +8.0% | 32 |
| ENGI.PA | CAUTIOUS | 33 | +41.9% | 32 |
| VNA.DE | CAUTIOUS | 36 | -24.2% | 32 |
| RI.PA | CAUTIOUS | 36 | -30.6% | 32 |
| STMN.SW | CAUTIOUS | 41 | +2.4% | 31 |
| KNEBV.HE | CAUTIOUS | 52 | -2.3% | 31 |
| UBS.VI | CAUTIOUS | 57 | -18.9% | 31 |
| SCHP.SW | CAUTIOUS | 49 | -8.6% | 31 |
| ERIC-B.ST | CAUTIOUS | 48 | +34.2% | 31 |
| NPN.JO | CAUTIOUS | 39 | -33.3% | 31 |
| IBM | CAUTIOUS | 50 | -3.2% | 31 |
| O | CAUTIOUS | 39 | +8.9% | 30 |
| LLY | CAUTIOUS | 41 | +55.5% | 30 |
| AM.PA | CAUTIOUS | 28 | +4.0% | 30 |
| PYPL | CAUTIOUS | 44 | -19.3% | 30 |
| RTX | CAUTIOUS | 35 | +28.0% | 30 |
| GOOGL | CAUTIOUS | 45 | +46.0% | 30 |
| PLD | CAUTIOUS | 39 | +25.0% | 30 |
| TUI1.DE | CAUTIOUS | 41 | -14.6% | 30 |
| AGR.VI | CAUTIOUS | 50 | -2.2% | 28 |
| ADYEN.AS | CAUTIOUS | 54 | -26.2% | 28 |
| SBO.VI | CAUTIOUS | 50 | +16.6% | 28 |
| PG | CAUTIOUS | 52 | -6.0% | 28 |
| TMUS | CAUTIOUS | 50 | -26.9% | 28 |
| INTU | CAUTIOUS | 47 | -49.7% | 28 |
| G24.DE | CAUTIOUS | 48 | -29.5% | 28 |
| ENEL.MI | CAUTIOUS | 29 | +21.5% | 28 |
| LRCX | CAUTIOUS | 49 | +208.1% | 27 |
| KLAC | CAUTIOUS | 47 | +113.4% | 27 |
| DDOG | CAUTIOUS | 39 | +61.6% | 27 |
| MC.PA | CAUTIOUS | 34 | -10.6% | 27 |
| FER.MC | CAUTIOUS | 23 | +8.1% | 27 |
| HAG.DE | CAUTIOUS | 35 | -11.3% | 26 |
| BA.L | CAUTIOUS | 32 | +10.1% | 26 |
| KOG.OL | CAUTIOUS | 47 | +2.2% | 26 |
| WMT | CAUTIOUS | 46 | +6.8% | 26 |
| LSEG.L | CAUTIOUS | 52 | -4.7% | 26 |
| AZN.L | CAUTIOUS | 46 | -0.7% | 26 |
| NFLX | CAUTIOUS | 49 | -37.8% | 26 |
| 0700.HK | CAUTIOUS | 46 | -26.5% | 26 |
| CAI.VI | CAUTIOUS | 47 | +7.1% | 26 |
| PHIA.AS | CAUTIOUS | 35 | -3.3% | 25 |
| DG.PA | CAUTIOUS | 37 | +0.9% | 25 |
| TXN | CAUTIOUS | 42 | +40.8% | 25 |
| PEP | CAUTIOUS | 42 | -3.6% | 24 |
| RHM.DE | CAUTIOUS | 35 | -40.1% | 23 |
| TEG.DE | CAUTIOUS | 37 | -12.4% | 23 |
| NDX1.DE | CAUTIOUS | 38 | +75.0% | 23 |
| MARI.VI | CAUTIOUS | 34 | -78.8% | 22 |
| APP | CAUTIOUS | 42 | -35.9% | 22 |
| NXPI | CAUTIOUS | 44 | +2.9% | 22 |
| EL.PA | CAUTIOUS | 30 | -41.5% | 22 |
| BA | CAUTIOUS | 44 | -8.0% | 21 |
| ORSTED.CO | CAUTIOUS | 45 | -31.3% | 21 |
| ENR.DE | CAUTIOUS | 44 | +68.0% | 21 |
| SHA0.DE | CAUTIOUS | 48 | +37.7% | 21 |
| GSK.L | CAUTIOUS | 41 | +25.1% | 19 |
| CMI | CAUTIOUS | 34 | +41.4% | 19 |
| WM | CAUTIOUS | 40 | -1.1% | 19 |
| UPS | CAUTIOUS | 41 | +27.0% | 19 |
| LIN | CAUTIOUS | 39 | +2.1% | 19 |
| DAE.SW | CAUTIOUS | 30 | -0.7% | 19 |
| SNPS | CAUTIOUS | 43 | -34.6% | 19 |
| LNZ.VI | CAUTIOUS | 43 | -14.7% | 19 |
| NEE | CAUTIOUS | 41 | +19.3% | 19 |
| BKW.SW | CAUTIOUS | 40 | -21.6% | 19 |
| AXP | CAUTIOUS | 39 | -0.3% | 19 |
| ISRG | CAUTIOUS | 43 | -19.3% | 19 |
| AVGO | CAUTIOUS | 38 | +17.6% | 19 |
| RMS.PA | CAUTIOUS | 33 | -28.0% | 18 |
| POS.VI | CAUTIOUS | 43 | +31.3% | 18 |
| LOW | CAUTIOUS | 41 | -21.6% | 17 |
| 005380.KS | CAUTIOUS | 39 | +78.4% | 16 |
| RDC.DE | CAUTIOUS | 45 | -19.9% | 16 |
| 9988.HK | CAUTIOUS | 42 | -9.2% | 14 |
| PRX.AS | CAUTIOUS | 42 | -29.8% | 14 |
| KTCG.VI | CAUTIOUS | 44 | -38.0% | 14 |
| CDNS | CAUTIOUS | 31 | -16.2% | 14 |
| WIE.VI | CAUTIOUS | 41 | -30.8% | 14 |
| HD | CAUTIOUS | 38 | -21.0% | 14 |
| DSV.CO | CAUTIOUS | 36 | -7.8% | 14 |
| RKLB | CAUTIOUS | 37 | +49.5% | 14 |
| HON | CAUTIOUS | 35 | +5.1% | 14 |
| LHX | CAUTIOUS | 32 | -4.5% | 14 |
| NKE | CAUTIOUS | 40 | -48.4% | 14 |
| LMT | CAUTIOUS | 33 | +16.5% | 12 |
| MCD | CAUTIOUS | 34 | -18.4% | 12 |
| COST | CAUTIOUS | 38 | -3.8% | 12 |
| AMAT | CAUTIOUS | 40 | +188.6% | 11 |
| R3NK.DE | CAUTIOUS | 32 | -34.6% | 10 |
| NOC | CAUTIOUS | 34 | -10.5% | 10 |
| MMK.VI | CAUTIOUS | 39 | -3.4% | 10 |
| PGHN.SW | CAUTIOUS | 39 | -32.6% | 10 |
| LULU | CAUTIOUS | 32 | -51.2% | 7 |
| LISP.SW | CAUTIOUS | 27 | -29.1% | 5 |
These signals, on your own portfolio.
Import your portfolio and see the score, all 16 signals, and risk metrics for your positions, not just individual names.
Get started free