Signal-Übersicht
Alle Signale, offen einsehbar.
416 Aktien und ETFs, täglich analysiert mit 16 technischen Signalen.
Die Tabelle zeigt den EMA-Trend als schnellen Richtungsindikator. Der Score (0-100) fasst alle 16 Signale zusammen. Für die volle Aufschlüsselung pro Titel einfach klicken.
| SZG.DE | POSITIV | 64 | +188.0% | 83 |
| FPE3.DE | POSITIV | 73 | +9.6% | 76 |
| BAS.DE | POSITIV | 65 | +27.0% | 74 |
| ALV.DE | POSITIV | 60 | +34.1% | 74 |
| SDF.DE | POSITIV | 72 | +50.8% | 74 |
| BOSS.DE | POSITIV | 61 | -8.1% | 74 |
| BVB.DE | POSITIV | 60 | -8.4% | 74 |
| EXV6.DE | POSITIV | 64 | +72.9% | 74 |
| TKA.DE | POSITIV | 68 | +117.5% | 74 |
| EVK.DE | POSITIV | 58 | +23.2% | 74 |
| CBK.DE | POSITIV | 67 | +33.0% | 74 |
| HNR1.DE | POSITIV | 62 | +11.0% | 71 |
| MUV2.DE | POSITIV | 62 | +3.9% | 71 |
| STR.VI | POSITIV | 66 | +28.8% | 70 |
| ROS.VI | POSITIV | 56 | +43.8% | 70 |
| SWON.SW | POSITIV | 64 | +29.5% | 70 |
| SRAIL.SW | POSITIV | 66 | +48.5% | 70 |
| CON.DE | POSITIV | 56 | +34.8% | 69 |
| INGA.AS | POSITIV | 72 | +56.2% | 69 |
| CS.PA | POSITIV | 56 | +19.0% | 69 |
| BBVA.MC | POSITIV | 65 | +67.6% | 69 |
| MT.AS | POSITIV | 69 | +134.5% | 69 |
| G.MI | POSITIV | 63 | +40.5% | 69 |
| DBK.DE | POSITIV | 73 | +23.4% | 69 |
| SAN.MC | POSITIV | 59 | +58.5% | 69 |
| TLX.DE | POSITIV | 73 | +17.2% | 69 |
| EXXT.DE | POSITIV | 51 | +26.8% | 67 |
| XDWD.DE | POSITIV | 53 | +22.2% | 67 |
| UCG.MI | POSITIV | 51 | +31.9% | 67 |
| IS3R.DE | POSITIV | 51 | +27.7% | 67 |
| ENI.MI | POSITIV | 47 | +63.6% | 67 |
| NN.AS | POSITIV | 67 | +45.7% | 67 |
| EQQQ.DE | POSITIV | 51 | +26.8% | 67 |
| EXS1.DE | POSITIV | 51 | +9.0% | 67 |
| EUNL.DE | POSITIV | 53 | +22.1% | 67 |
| ITX.MC | POSITIV | 51 | +38.7% | 67 |
| SXR8.DE | POSITIV | 52 | +21.5% | 67 |
| WFC | POSITIV | 64 | +12.3% | 67 |
| TTE.PA | POSITIV | 52 | +53.0% | 67 |
| IWQU.L | POSITIV | 51 | +19.6% | 67 |
| 6758.T | POSITIV | 58 | -4.5% | 67 |
| SY1.DE | POSITIV | 50 | +13.0% | 67 |
| SXRJ.DE | POSITIV | 54 | +18.2% | 67 |
| SXRV.DE | POSITIV | 51 | +25.3% | 67 |
| MTN.JO | POSITIV | 50 | +39.3% | 66 |
| CEG | POSITIV | 67 | -2.9% | 65 |
| VALE3.SA | POSITIV | 57 | +49.4% | 65 |
| SGKN.SW | POSITIV | 68 | +38.6% | 65 |
| MU | POSITIV | 60 | +719.6% | 65 |
| DE | POSITIV | 68 | +47.5% | 65 |
| DB1.DE | POSITIV | 55 | +16.0% | 65 |
| CRM | POSITIV | 77 | +6.9% | 65 |
| RWE.DE | POSITIV | 55 | +70.1% | 64 |
| 2330.TW | POSITIV | 52 | +114.6% | 64 |
| SIX3.DE | POSITIV | 48 | +10.8% | 64 |
| BNR.DE | POSITIV | 50 | +22.0% | 64 |
| OR.PA | POSITIV | 50 | -1.2% | 64 |
| EXSA.DE | POSITIV | 49 | +20.0% | 64 |
| BNP.PA | POSITIV | 46 | +43.0% | 64 |
| HEN3.DE | POSITIV | 54 | +6.6% | 64 |
| HEIA.AS | POSITIV | 46 | +9.1% | 62 |
| JEN.DE | POSITIV | 53 | +149.8% | 62 |
| ABI.BR | POSITIV | 49 | +38.3% | 62 |
| WCH.DE | POSITIV | 50 | +50.0% | 62 |
| XHYA.DE | POSITIV | 52 | +3.0% | 62 |
| SRT3.DE | POSITIV | 47 | +26.4% | 62 |
| DTE.DE | POSITIV | 51 | -7.4% | 62 |
| BC8.DE | POSITIV | 54 | -0.9% | 62 |
| BAYN.DE | POSITIV | 53 | +74.0% | 62 |
| EXX5.DE | POSITIV | 53 | +19.8% | 62 |
| UBSG.SW | POSITIV | 66 | +46.3% | 61 |
| JNJ | POSITIV | 61 | +55.8% | 61 |
| BMY | POSITIV | 57 | +50.0% | 61 |
| EBS.VI | POSITIV | 58 | +54.0% | 61 |
| C | POSITIV | 58 | +44.9% | 61 |
| IS3N.DE | POSITIV | 60 | +37.8% | 61 |
| MDT | POSITIV | 65 | +4.7% | 61 |
| VGWL.DE | POSITIV | 56 | +24.0% | 61 |
| OMV.VI | POSITIV | 63 | +49.5% | 61 |
| CVX | POSITIV | 64 | +36.3% | 61 |
| GLEN.L | POSITIV | 64 | +110.8% | 61 |
| SIKA.SW | POSITIV | 60 | +9.1% | 61 |
| IUIT.L | POSITIV | 57 | +33.8% | 61 |
| AMGN | POSITIV | 62 | +59.5% | 61 |
| SLB | POSITIV | 62 | +61.9% | 61 |
| ICE | POSITIV | 60 | -6.4% | 61 |
| EVO.ST | POSITIV | 76 | +4.4% | 61 |
| PYT.VI | POSITIV | 61 | +61.6% | 61 |
| RIO.L | POSITIV | 60 | +66.1% | 61 |
| SREN.SW | POSITIV | 64 | +7.5% | 61 |
| GM | POSITIV | 58 | +52.3% | 61 |
| VZ | POSITIV | 63 | +19.2% | 61 |
| UQA.VI | POSITIV | 59 | +52.0% | 61 |
| SHEL.L | POSITIV | 60 | +30.8% | 61 |
| REGN | POSITIV | 60 | +46.5% | 61 |
| PFE | POSITIV | 63 | +21.9% | 61 |
| FLU.VI | POSITIV | 58 | +3.4% | 61 |
| ZPRX.DE | POSITIV | 57 | +22.9% | 61 |
| ZAG.VI | POSITIV | 56 | +2.0% | 61 |
| ANDR.VI | POSITIV | 66 | +45.0% | 61 |
| DWS.DE | POSITIV | 61 | +51.2% | 61 |
| RBI.VI | POSITIV | 62 | +134.3% | 61 |
| VWCE.DE | POSITIV | 56 | +24.1% | 61 |
| IUFS.L | POSITIV | 55 | +10.7% | 61 |
| MVOL.L | POSITIV | 59 | +6.7% | 61 |
| TGT | POSITIV | 64 | +84.6% | 61 |
| SEM.VI | POSITIV | 71 | +37.6% | 61 |
| IUES.L | POSITIV | 61 | +51.1% | 61 |
| NVDA | POSITIV | 60 | +34.2% | 61 |
| MRK | POSITIV | 62 | +83.5% | 61 |
| VRTX | POSITIV | 59 | +37.6% | 61 |
| COP | POSITIV | 63 | +43.7% | 61 |
| QDVE.DE | POSITIV | 56 | +35.9% | 61 |
| VOW3.DE | POSITIV | 64 | -18.6% | 60 |
| ATS.VI | POSITIV | 57 | +798.9% | 60 |
| HOOD | POSITIV | 66 | +18.7% | 60 |
| SAP.DE | POSITIV | 60 | -17.3% | 60 |
| S92.DE | POSITIV | 50 | +230.5% | 59 |
| QIA.DE | POSITIV | 53 | -5.3% | 59 |
| 000660.KS | POSITIV | 48 | +547.2% | 59 |
| BOSN.SW | POSITIV | 59 | +39.5% | 58 |
| 005930.KS | POSITIV | 49 | +266.6% | 58 |
| OBS.VI | POSITIV | 100 | +13.3% | 58 |
| BKS.VI | POSITIV | 70 | +26.9% | 58 |
| VOE.VI | POSITIV | 58 | +63.4% | 58 |
| FACC.VI | POSITIV | 52 | +97.8% | 58 |
| AAPL | POSITIV | 54 | +33.8% | 58 |
| NOVN.SW | POSITIV | 57 | +31.9% | 58 |
| HSBA.L | POSITIV | 65 | +64.4% | 58 |
| G1A.DE | POSITIV | 50 | +5.1% | 57 |
| ISP.MI | POSITIV | 53 | +34.4% | 57 |
| MBG.DE | POSITIV | 61 | -3.6% | 57 |
| SU.PA | POSITIV | 46 | +30.9% | 57 |
| SPYD.DE | POSITIV | 43 | +14.2% | 57 |
| SPOT | POSITIV | 56 | -22.9% | 56 |
| SLHN.SW | POSITIV | 58 | +15.8% | 56 |
| MRNA | POSITIV | 63 | +499.5% | 56 |
| UN0.DE | POSITIV | 55 | +29.1% | 56 |
| GILD | POSITIV | 68 | +37.4% | 56 |
| NOW | POSITIV | 61 | -21.4% | 56 |
| T | POSITIV | 60 | -10.3% | 56 |
| CMG | POSITIV | 55 | -10.7% | 56 |
| CME | POSITIV | 61 | +9.3% | 56 |
| SWUT.VI | POSITIV | 56 | +10.2% | 56 |
| VIG.VI | POSITIV | 66 | +68.4% | 56 |
| TSM | POSITIV | 57 | +83.9% | 56 |
| KRN.DE | POSITIV | 53 | -5.2% | 55 |
| JUN3.DE | POSITIV | 63 | -9.4% | 55 |
| EQNR.OL | POSITIV | 55 | +64.5% | 54 |
| XOM | POSITIV | 51 | +45.0% | 54 |
| XDWH.DE | POSITIV | 53 | +21.1% | 54 |
| VUAA.DE | POSITIV | 52 | +21.5% | 54 |
| CRWD | POSITIV | 53 | +106.7% | 54 |
| IWMO.L | POSITIV | 52 | +24.6% | 54 |
| VUSA.DE | POSITIV | 52 | +21.5% | 54 |
| MA | POSITIV | 53 | -2.3% | 54 |
| AMAG.VI | POSITIV | 49 | +15.5% | 54 |
| V | POSITIV | 55 | +7.5% | 54 |
| COIN | POSITIV | 56 | -39.8% | 54 |
| BG.VI | POSITIV | 52 | +66.8% | 54 |
| IBE.MC | POSITIV | 40 | +31.1% | 54 |
| DHL.DE | POSITIV | 42 | +47.0% | 54 |
| SBUX | POSITIV | 45 | +22.4% | 54 |
| BMW.DE | POSITIV | 62 | -24.9% | 54 |
| AMZN | POSITIV | 50 | +9.7% | 54 |
| WXF.VI | POSITIV | 59 | -1.9% | 54 |
| BAER.SW | POSITIV | 53 | +37.4% | 54 |
| MRK.DE | POSITIV | 39 | +26.5% | 54 |
| SAN.PA | POSITIV | 47 | -0.3% | 53 |
| SPGI | POSITIV | 58 | -12.7% | 53 |
| IBC9.DE | POSITIV | 45 | +2.4% | 53 |
| IBCI.DE | POSITIV | 45 | +3.0% | 53 |
| ULVR.L | POSITIV | 55 | -6.6% | 53 |
| ABNB | POSITIV | 56 | +45.1% | 52 |
| TL0.DE | POSITIV | 50 | +2.6% | 52 |
| TMO | POSITIV | 57 | +25.8% | 52 |
| ZAL.DE | POSITIV | 45 | -4.8% | 52 |
| MSFT | POSITIV | 59 | -1.0% | 52 |
| HBAN.SW | POSITIV | 50 | +11.3% | 51 |
| BRK-B | POSITIV | 52 | -0.2% | 51 |
| XYZ | POSITIV | 53 | +9.2% | 51 |
| IUCS.L | POSITIV | 45 | +6.6% | 51 |
| DTG.DE | POSITIV | 49 | +25.8% | 51 |
| JPM | POSITIV | 55 | +19.8% | 51 |
| LONN.SW | POSITIV | 45 | +1.7% | 51 |
| GS | POSITIV | 51 | +40.1% | 51 |
| LYP6.DE | POSITIV | 49 | +22.3% | 51 |
| MS | POSITIV | 55 | +47.1% | 51 |
| F | POSITIV | 59 | +31.0% | 51 |
| KBX.DE | POSITIV | 53 | +24.2% | 51 |
| SMCI | POSITIV | 63 | -2.7% | 51 |
| ZPRV.DE | POSITIV | 51 | +29.9% | 51 |
| BAC | POSITIV | 53 | +26.5% | 51 |
| ABBV | POSITIV | 50 | +23.3% | 51 |
| TKA.VI | POSITIV | 55 | +6.7% | 51 |
| GIVN.SW | POSITIV | 47 | -1.7% | 51 |
| SAF.PA | POSITIV | 42 | +20.7% | 50 |
| SIE.DE | POSITIV | 43 | +23.2% | 50 |
| AFX.DE | POSITIV | 52 | -22.8% | 50 |
| 9984.T | POSITIV | 53 | +53.6% | 50 |
| ASML.AS | POSITIV | 46 | +115.9% | 50 |
| ASM.AS | POSITIV | 48 | +96.1% | 49 |
| MSTR | POSITIV | 66 | -56.4% | 49 |
| TEF.MC | POSITIV | 54 | -12.9% | 49 |
| STMPA.PA | POSITIV | 46 | +100.4% | 49 |
| GLE.PA | POSITIV | 42 | +41.5% | 49 |
| GEBN.SW | POSITIV | 53 | +0.1% | 48 |
| EVN.VI | POSITIV | 54 | +30.5% | 48 |
| DOC.VI | POSITIV | 52 | -8.2% | 48 |
| BEAN.SW | POSITIV | 49 | +2.9% | 48 |
| VOLV-B.ST | POSITIV | 52 | +25.7% | 48 |
| VATN.SW | POSITIV | 55 | +20.8% | 48 |
| BARC.L | POSITIV | 47 | +34.2% | 48 |
| 8TRA.DE | POSITIV | 52 | +27.3% | 48 |
| UNH | POSITIV | 47 | +30.6% | 48 |
| LLOY.L | POSITIV | 52 | +41.9% | 48 |
| PAH3.DE | POSITIV | 58 | -14.4% | 48 |
| CAP.PA | POSITIV | 51 | -13.6% | 47 |
| AMT | POSITIV | 53 | -7.3% | 47 |
| VER.VI | POSITIV | 61 | +1.9% | 46 |
| BP.L | POSITIV | 55 | +29.9% | 46 |
| MO | POSITIV | 52 | +10.5% | 46 |
| RELIANCE.NS | POSITIV | 55 | -3.7% | 46 |
| AIR.DE | POSITIV | 42 | +10.2% | 46 |
| BLK | GEMISCHT | 47 | +3.3% | 45 |
| MAIN | GEMISCHT | 52 | -6.7% | 45 |
| RR.L | GEMISCHT | 49 | +39.3% | 45 |
| ANET | GEMISCHT | 53 | +37.3% | 45 |
| SCHW | GEMISCHT | 54 | +13.4% | 45 |
| RO.SW | GEMISCHT | 49 | +36.1% | 45 |
| KNIN.SW | GEMISCHT | 50 | +34.8% | 45 |
| FCX | GEMISCHT | 53 | +59.6% | 45 |
| SOON.SW | GEMISCHT | 53 | +5.0% | 45 |
| EQIX | GEMISCHT | 45 | +37.1% | 45 |
| KO | GEMISCHT | 50 | +31.8% | 45 |
| ACN | GEMISCHT | 59 | -24.7% | 45 |
| FME.DE | GEMISCHT | 36 | -2.9% | 44 |
| HOLN.SW | POSITIV | 57 | +15.0% | 44 |
| ABT | GEMISCHT | 47 | -17.1% | 44 |
| 7203.T | GEMISCHT | 52 | +9.3% | 44 |
| ZURN.SW | GEMISCHT | 55 | +10.7% | 44 |
| AI.PA | GEMISCHT | 50 | -1.6% | 44 |
| AMD | GEMISCHT | 50 | +195.2% | 44 |
| PAL.VI | POSITIV | 60 | -10.2% | 44 |
| FRE.DE | GEMISCHT | 36 | -6.8% | 44 |
| POST.VI | POSITIV | 56 | +15.3% | 44 |
| MTX.DE | GEMISCHT | 42 | -2.8% | 43 |
| LXS.DE | GEMISCHT | 55 | -33.4% | 43 |
| 6861.T | GEMISCHT | 41 | +38.8% | 43 |
| STLAM.MI | GEMISCHT | 52 | -37.9% | 43 |
| META | POSITIV | 62 | -17.4% | 42 |
| KER.PA | GEMISCHT | 40 | +4.2% | 42 |
| NEM.DE | GEMISCHT | 49 | -44.1% | 42 |
| WKL.AS | GEMISCHT | 50 | -35.8% | 42 |
| SGSN.SW | GEMISCHT | 32 | +18.2% | 42 |
| EMMN.SW | GEMISCHT | 41 | +14.9% | 42 |
| CFR.SW | GEMISCHT | 44 | +36.1% | 42 |
| ORCL | POSITIV | 61 | -28.2% | 42 |
| IFX.DE | POSITIV | 44 | +81.5% | 42 |
| EUNA.DE | GEMISCHT | 46 | -0.7% | 41 |
| STAG | GEMISCHT | 52 | +6.1% | 41 |
| HEI.DE | GEMISCHT | 53 | -14.3% | 41 |
| LOGN.SW | GEMISCHT | 54 | +1.7% | 41 |
| INTC | POSITIV | 52 | +289.3% | 41 |
| UNP | GEMISCHT | 40 | +32.0% | 40 |
| REL.L | GEMISCHT | 52 | -24.7% | 40 |
| P911.DE | GEMISCHT | 48 | +0.4% | 40 |
| PLTR | GEMISCHT | 54 | +11.6% | 39 |
| DIS | GEMISCHT | 50 | -10.8% | 39 |
| DHR | GEMISCHT | 50 | +5.1% | 39 |
| LDO.MI | GEMISCHT | 32 | +8.2% | 39 |
| CSCO | GEMISCHT | 41 | +63.3% | 39 |
| RACE.MI | GEMISCHT | 50 | -16.2% | 39 |
| TEMN.SW | GEMISCHT | 51 | +4.0% | 39 |
| SCMN.SW | GEMISCHT | 52 | +13.3% | 39 |
| ABBN.SW | GEMISCHT | 40 | +49.6% | 39 |
| MRVL | GEMISCHT | 51 | +249.4% | 39 |
| HO.PA | GEMISCHT | 30 | +5.9% | 39 |
| BNTX | GEMISCHT | 54 | +3.3% | 39 |
| DGE.L | GEMISCHT | 46 | -18.5% | 39 |
| TSLA | GEMISCHT | 51 | +4.6% | 39 |
| SHOP | GEMISCHT | 52 | -0.0% | 39 |
| ETN | GEMISCHT | 48 | +19.3% | 39 |
| SHL.DE | GEMISCHT | 53 | -15.5% | 39 |
| DSY.PA | GEMISCHT | 44 | -22.2% | 39 |
| BEI.DE | GEMISCHT | 40 | -21.7% | 39 |
| HOT.DE | VORSICHTIG | 44 | +98.3% | 38 |
| WAF.DE | VORSICHTIG | 46 | +136.1% | 37 |
| BKNG | VORSICHTIG | 42 | -12.8% | 37 |
| PANW | VORSICHTIG | 44 | +73.3% | 37 |
| EXHE.DE | VORSICHTIG | 41 | -0.6% | 37 |
| EUN4.DE | VORSICHTIG | 36 | -1.5% | 37 |
| SDZ.SW | VORSICHTIG | 44 | +37.8% | 37 |
| EUN5.DE | VORSICHTIG | 39 | -0.8% | 37 |
| MDLZ | VORSICHTIG | 44 | +4.1% | 37 |
| NOVO-B.CO | VORSICHTIG | 47 | -13.8% | 37 |
| BN.PA | VORSICHTIG | 32 | -11.7% | 36 |
| SIGN.SW | VORSICHTIG | 44 | +8.7% | 36 |
| EVT.DE | VORSICHTIG | 38 | -43.7% | 36 |
| NESN.SW | VORSICHTIG | 41 | +8.8% | 36 |
| 7974.T | VORSICHTIG | 61 | -33.9% | 36 |
| RAA.DE | VORSICHTIG | 34 | +1.2% | 36 |
| QCOM | VORSICHTIG | 53 | +7.3% | 35 |
| BESI.AS | VORSICHTIG | 40 | +78.5% | 34 |
| IQQH.DE | VORSICHTIG | 45 | +25.5% | 34 |
| ALC.SW | VORSICHTIG | 46 | -8.6% | 34 |
| ADBE | VORSICHTIG | 49 | -22.6% | 34 |
| UBER | VORSICHTIG | 50 | -17.6% | 34 |
| GD | VORSICHTIG | 31 | +12.9% | 33 |
| PM | VORSICHTIG | 41 | +17.4% | 33 |
| UCB.BR | VORSICHTIG | 36 | +0.7% | 32 |
| ADS.DE | VORSICHTIG | 37 | -13.5% | 32 |
| LEG.DE | VORSICHTIG | 39 | -26.5% | 32 |
| EOAN.DE | VORSICHTIG | 40 | +18.8% | 32 |
| ARM | VORSICHTIG | 48 | +86.1% | 32 |
| GE | VORSICHTIG | 42 | +19.9% | 32 |
| PUM.DE | VORSICHTIG | 30 | +20.9% | 32 |
| SAAB-B.ST | VORSICHTIG | 34 | +9.5% | 32 |
| CAT | VORSICHTIG | 45 | +95.1% | 32 |
| AIXA.DE | VORSICHTIG | 41 | +196.8% | 32 |
| NOKIA.HE | VORSICHTIG | 46 | +138.7% | 32 |
| LHA.DE | VORSICHTIG | 42 | +8.0% | 32 |
| ENGI.PA | VORSICHTIG | 33 | +41.9% | 32 |
| VNA.DE | VORSICHTIG | 36 | -24.2% | 32 |
| RI.PA | VORSICHTIG | 36 | -30.6% | 32 |
| STMN.SW | VORSICHTIG | 41 | +2.4% | 31 |
| KNEBV.HE | VORSICHTIG | 52 | -2.3% | 31 |
| UBS.VI | VORSICHTIG | 57 | -18.9% | 31 |
| SCHP.SW | VORSICHTIG | 49 | -8.6% | 31 |
| ERIC-B.ST | VORSICHTIG | 48 | +34.2% | 31 |
| NPN.JO | VORSICHTIG | 39 | -33.3% | 31 |
| IBM | VORSICHTIG | 50 | -3.2% | 31 |
| O | VORSICHTIG | 39 | +8.9% | 30 |
| LLY | VORSICHTIG | 41 | +55.5% | 30 |
| AM.PA | VORSICHTIG | 28 | +4.0% | 30 |
| PYPL | VORSICHTIG | 44 | -19.3% | 30 |
| RTX | VORSICHTIG | 35 | +28.0% | 30 |
| GOOGL | VORSICHTIG | 45 | +46.0% | 30 |
| PLD | VORSICHTIG | 39 | +25.0% | 30 |
| TUI1.DE | VORSICHTIG | 41 | -14.6% | 30 |
| AGR.VI | VORSICHTIG | 50 | -2.2% | 28 |
| ADYEN.AS | VORSICHTIG | 54 | -26.2% | 28 |
| SBO.VI | VORSICHTIG | 50 | +16.6% | 28 |
| PG | VORSICHTIG | 52 | -6.0% | 28 |
| TMUS | VORSICHTIG | 50 | -26.9% | 28 |
| INTU | VORSICHTIG | 47 | -49.7% | 28 |
| G24.DE | VORSICHTIG | 48 | -29.5% | 28 |
| ENEL.MI | VORSICHTIG | 29 | +21.5% | 28 |
| LRCX | VORSICHTIG | 49 | +208.1% | 27 |
| KLAC | VORSICHTIG | 47 | +113.4% | 27 |
| DDOG | VORSICHTIG | 39 | +61.6% | 27 |
| MC.PA | VORSICHTIG | 34 | -10.6% | 27 |
| FER.MC | VORSICHTIG | 23 | +8.1% | 27 |
| HAG.DE | VORSICHTIG | 35 | -11.3% | 26 |
| BA.L | VORSICHTIG | 32 | +10.1% | 26 |
| KOG.OL | VORSICHTIG | 47 | +2.2% | 26 |
| WMT | VORSICHTIG | 46 | +6.8% | 26 |
| LSEG.L | VORSICHTIG | 52 | -4.7% | 26 |
| AZN.L | VORSICHTIG | 46 | -0.7% | 26 |
| NFLX | VORSICHTIG | 49 | -37.8% | 26 |
| 0700.HK | VORSICHTIG | 46 | -26.5% | 26 |
| CAI.VI | VORSICHTIG | 47 | +7.1% | 26 |
| PHIA.AS | VORSICHTIG | 35 | -3.3% | 25 |
| DG.PA | VORSICHTIG | 37 | +0.9% | 25 |
| TXN | VORSICHTIG | 42 | +40.8% | 25 |
| PEP | VORSICHTIG | 42 | -3.6% | 24 |
| RHM.DE | VORSICHTIG | 35 | -40.1% | 23 |
| TEG.DE | VORSICHTIG | 37 | -12.4% | 23 |
| NDX1.DE | VORSICHTIG | 38 | +75.0% | 23 |
| MARI.VI | VORSICHTIG | 34 | -78.8% | 22 |
| APP | VORSICHTIG | 42 | -35.9% | 22 |
| NXPI | VORSICHTIG | 44 | +2.9% | 22 |
| EL.PA | VORSICHTIG | 30 | -41.5% | 22 |
| BA | VORSICHTIG | 44 | -8.0% | 21 |
| ORSTED.CO | VORSICHTIG | 45 | -31.3% | 21 |
| ENR.DE | VORSICHTIG | 44 | +68.0% | 21 |
| SHA0.DE | VORSICHTIG | 48 | +37.7% | 21 |
| GSK.L | VORSICHTIG | 41 | +25.1% | 19 |
| CMI | VORSICHTIG | 34 | +41.4% | 19 |
| WM | VORSICHTIG | 40 | -1.1% | 19 |
| UPS | VORSICHTIG | 41 | +27.0% | 19 |
| LIN | VORSICHTIG | 39 | +2.1% | 19 |
| DAE.SW | VORSICHTIG | 30 | -0.7% | 19 |
| SNPS | VORSICHTIG | 43 | -34.6% | 19 |
| LNZ.VI | VORSICHTIG | 43 | -14.7% | 19 |
| NEE | VORSICHTIG | 41 | +19.3% | 19 |
| BKW.SW | VORSICHTIG | 40 | -21.6% | 19 |
| AXP | VORSICHTIG | 39 | -0.3% | 19 |
| ISRG | VORSICHTIG | 43 | -19.3% | 19 |
| AVGO | VORSICHTIG | 38 | +17.6% | 19 |
| RMS.PA | VORSICHTIG | 33 | -28.0% | 18 |
| POS.VI | VORSICHTIG | 43 | +31.3% | 18 |
| LOW | VORSICHTIG | 41 | -21.6% | 17 |
| 005380.KS | VORSICHTIG | 39 | +78.4% | 16 |
| RDC.DE | VORSICHTIG | 45 | -19.9% | 16 |
| 9988.HK | VORSICHTIG | 42 | -9.2% | 14 |
| PRX.AS | VORSICHTIG | 42 | -29.8% | 14 |
| KTCG.VI | VORSICHTIG | 44 | -38.0% | 14 |
| CDNS | VORSICHTIG | 31 | -16.2% | 14 |
| WIE.VI | VORSICHTIG | 41 | -30.8% | 14 |
| HD | VORSICHTIG | 38 | -21.0% | 14 |
| DSV.CO | VORSICHTIG | 36 | -7.8% | 14 |
| RKLB | VORSICHTIG | 37 | +49.5% | 14 |
| HON | VORSICHTIG | 35 | +5.1% | 14 |
| LHX | VORSICHTIG | 32 | -4.5% | 14 |
| NKE | VORSICHTIG | 40 | -48.4% | 14 |
| LMT | VORSICHTIG | 33 | +16.5% | 12 |
| MCD | VORSICHTIG | 34 | -18.4% | 12 |
| COST | VORSICHTIG | 38 | -3.8% | 12 |
| AMAT | VORSICHTIG | 40 | +188.6% | 11 |
| R3NK.DE | VORSICHTIG | 32 | -34.6% | 10 |
| NOC | VORSICHTIG | 34 | -10.5% | 10 |
| MMK.VI | VORSICHTIG | 39 | -3.4% | 10 |
| PGHN.SW | VORSICHTIG | 39 | -32.6% | 10 |
| LULU | VORSICHTIG | 32 | -51.2% | 7 |
| LISP.SW | VORSICHTIG | 27 | -29.1% | 5 |
Diese Signale, auf deinem eigenen Depot.
Importiere dein Portfolio und sieh Score, alle 16 Signale und Risikometriken für deine Positionen, nicht nur für einzelne Titel.
Kostenlos starten